27.10.2006

Sie haben sich zwar ein paar Tage verspätet aber hier sind wieder die Luistercijfers aus den Niederlanden für

01 Radio 538 - 11.7% [11.3%]
02 Radio 2 - 10.7% [10.7%]
03 Skyradio - 9.4% [9.5%]
04 Radio 3FM - 7.9% [7.6%]
05 Radio 1 - 7.5% [7.8%]
06 Q-Music - 6.3% [6.3%]
07 Radio Veronica - 5.5% [5.0%]
08 Radio 10 Gold - 4.9% [5.1%]
09 Caz - 2.0% [1.8%]
10 Radio 4 - 1.8% [1.8%]
11 Classic FM - 1.7% [1.6%]
12 Arrow Classic Rock - 1.4% [1.5%]
13 Slam FM - 1.5% [1.4%]
14 RTL FM - 1.4% [1.7%]
15 747 AM - 1.0% [1.0%]
16 Arrow Jazz FM - 0.5% [0.6%]
17 BNR nieuwsradio - 0.4% [0.4%]
18 Kink FM - 0.4 [0.4%]

Quelle: radio.nl