28.09.2006

Neuer Monat, neue Luistercijfers. Hier sind wieder die neuen Radio-Einschaltquoten aus den Niederlanden:

01. Radio 538 - 11.3% (11.9%)
02. Radio 2 - 10.7% (10.1%)
03. Skyradio - 9.5% (9.9%)
04. Radio 1 - 7.8% (7.8%)
05. Radio 3FM - 7.6% (7.9%)
06. Q-Music - 6.3% (6.1%)
07. Radio 10 Gold - 5.1% (4.9%)
08. Radio Veronica - 5.0% (4.9%)
09. Caz - 1.8% (1.6%)
10. Radio 4 - 1.8% (1.7%)
11. RTL FM - 1.7% (2.5%)
12. Classic FM - 1.6% (1.6%)
13. Arrow Classic Rock - 1.5% (1.5%)
14. Slam FM - 1.4 (1.5%)
15. 747 AM - 1.0% (0.9%)
16. Arrow Jazz FM - 0,6% (0.6%)
17. BNR nieuwsradio - 0.4% (0.4%)
18. Kink FM - 0.4 (0.4%)

Quelle: radio.nl